选择语言
| 产品型号 | DLP-D192 |
| 成型原理 | DLP(数字光处置惩罚手艺) |
| 分类种别 | 工业级 |
| 光机芯片 | 0.66/0.47英寸 |
| 光源波段 | 385纳米/405纳米 |
| 打印层厚 | 0.01~0.2毫米 |
| XY打印精度 | 50微米 |
| 打印幅面 | 192×108×300毫米(长×宽×高) |
| 打印速率 | 80~120毫米/小时 |
| 触摸控制屏幕 | 10.1寸(可翻转) |
| 形状尺寸 | 650×554×1770毫米(长×宽×高) |
| 质量 | 约135千克(落地式) |
| 主板 | 嵌入式工控主板 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 供电方法 | 交流 220伏 |
| 加热系统 | 自动加热到40℃(选配) |
| 可支持质料 | 光敏树脂 |
| 支持文件名堂 | STL、OBJ、SLC |
工业级增材制造装备DLP-D192特征:
1.自主开发软件
自主开发软件,,,,,,,参数开放,,,,,,,顺应场景普遍。。。。
2. 打印速率快
搭配工业级硬件,,,,,,,打印速率更快,,,,,,,质量更稳固。。。。
3. ???????榛杓
???????榛慕峁股杓,,,,,,,可凭证需求选配打印室内恒温???????椤⒆远恿夏???????椤⒀沽Υ衅髂???????榈取!。。
4.支持定制
支持定制,,,,,,,例如差别波长的光源、耗材、打印幅面等可举行协助选配。。。。
相关标签:
3D打印机| 产品型号 | DLP-D192 |
| 成型原理 | DLP(数字光处置惩罚手艺) |
| 分类种别 | 工业级 |
| 光机芯片 | 0.66/0.47英寸 |
| 光源波段 | 385纳米/405纳米 |
| 打印层厚 | 0.01~0.2毫米 |
| XY打印精度 | 50微米 |
| 打印幅面 | 192×108×300毫米(长×宽×高) |
| 打印速率 | 80~120毫米/小时 |
| 触摸控制屏幕 | 10.1寸(可翻转) |
| 形状尺寸 | 650×554×1770毫米(长×宽×高) |
| 质量 | 约135千克(落地式) |
| 主板 | 嵌入式工控主板 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 供电方法 | 交流 220伏 |
| 加热系统 | 自动加热到40℃(选配) |
| 可支持质料 | 光敏树脂 |
| 支持文件名堂 | STL、OBJ、SLC |
坚持您的HPRT打印机的最新下载