选择语言
| 最大秤量 | Max=3/6kg; Max=6/15kg; Max=15/30kg |
| 最小秤量 | Min=20g; Min=40g; Min=100g |
| 分度值 | e=d=1/2g; e=d=2/5g; e=d=5/10g |
| 执行标准 | GB/T 7722-2005 |
| 商品数据库存储量 | 20000条 |
| 打印区分率 | 203dpi |
| 打印长度 | 20mm-105mm |
| 介质类型 | 热敏标签纸,,,,无底纸标签 |
| 介质外径 | 最大120mm |
| 标签纸尺寸 | 30mm×20mm-60mm×120mm |
| 标配传感器 | 缺纸侦测,,,,缝标侦测,,,,黑标侦测,,,,取纸侦测,,,,开盖侦测,,,,切刀侦测 |
| 切刀 | 选配 |
| 标配通讯接口 | 以太网口,,,,串口 |
| 选配通讯接口 | Wi-Fi |
| 外观材质 | 铸铝外壳,,,,食物级不锈钢托盘 |
| 尺寸(长*宽*高) | 509mm×400mm×512mm |
条码标签秤C-L1的特征:
C-L1系列条码标签秤设计精巧、质量可靠、易学易用。。???????晌鞔笊坛省⑹澄铩⒐呒霸ぐ扒蛱峁┛焖佟⒕嫉某浦丶靶Ю。。。高可靠性的装备和智能化的软件,,,,将有助于超市和零售店节约运营本钱,,,,提升运营绩效。。。
1、结实耐用,,,,稳固运行
航空航天材质,,,,铸铝型腔设计,,,,防水、防虫、防锈。。。无电扇散热结构设计,,,,无透风孔,,,,油污无法侵入,,,,特殊适合生鲜场合卑劣情形使用。。。
2、明确高效
双面点阵式液晶显示屏配备白色背光灯可选方屏或者长屏。。。
3、省时高效
掀开秤盘易装纸设计,,,,利便在狭窄空间换纸。。。
4、便捷操作
可翻页总共70×3个热键。。。
5、完善的打印功效
配备 56 mm标签打印机;;;125 mm/s打印速率;;;多级打印浓度热敏标签纸、无底纸、热敏票据纸均可打印,,,,同时支持无底纸带切刀打。。。ㄐ柩∽扒械叮┍昵┛捎∮畔ⅰ⒅种侄维码。。。
| 最大秤量 | Max=3/6kg; Max=6/15kg; Max=15/30kg |
| 最小秤量 | Min=20g; Min=40g; Min=100g |
| 分度值 | e=d=1/2g; e=d=2/5g; e=d=5/10g |
| 执行标准 | GB/T 7722-2005 |
| 商品数据库存储量 | 20000条 |
| 打印区分率 | 203dpi |
| 打印长度 | 20mm-105mm |
| 介质类型 | 热敏标签纸,,,,无底纸标签 |
| 介质外径 | 最大120mm |
| 标签纸尺寸 | 30mm×20mm-60mm×120mm |
| 标配传感器 | 缺纸侦测,,,,缝标侦测,,,,黑标侦测,,,,取纸侦测,,,,开盖侦测,,,,切刀侦测 |
| 切刀 | 选配 |
| 标配通讯接口 | 以太网口,,,,串口 |
| 选配通讯接口 | Wi-Fi |
| 外观材质 | 铸铝外壳,,,,食物级不锈钢托盘 |
| 尺寸(长*宽*高) | 509mm×400mm×512mm |
坚持您的HPRT打印机的最新下载