选择语言
| 型号 | ET42 |
| 打印方法 | 直接热敏 / 热转印 |
| 打印区分率 | 600 DPI |
| 最高打印速率 | 8 IPS(每秒打印一张200mm标签) |
| 最大打印长度 | 752毫米(600 DPI) |
| 最大打印宽度 | 104 .6毫米 |
| 模式切换 | 支持多种标签规格模式切换 |
| 打印协议 | ZPL,,,,,,DPL, EPL,,,,,,TSPL |
| 打印介质类型 | 一连纸,,,,,,模切纸,,,,,,黑标纸,,,,,,超高频电子标签,,,,,,标签纸 |
| RFID读写 | 事情频率FCC 902~928MHz可调 |
| 支持EPC CLASS1/Gen 2、ISO18000-6C | |
| 打印介质直径 | 1.5 英寸 / 3 英寸内径 |
| 最大10 英寸外径 | |
| 打印介质厚度 | 0.06毫米 ~0.25毫米 |
| 打印介质宽度 | 25 毫米 ~ 120 毫米 |
| 碳带类型 | 蜡基,,,,,,树脂基,,,,,,蜡基/树脂基混淆 |
| 碳带管芯 | 1 英寸 |
| 碳带宽度 | 30 毫米 ~ 110 毫米 |
| 碳带长度 | 450 米 |
| MCU参数 | 32位处置惩罚器 |
| 内建字体 | 字母数字, 简体中文, 繁体中文, 29种国际字符集 |
| 用户自界说字体 | 支持 |
| 一维码 | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen,FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 |
| 二维码 | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec |
| 传感器设置 | 打印头开启检测,,,,,,碳带用尽侦测 |
| 纸张用尽侦测,,,,,,打印头过温侦测,,,,,,蜕化重打 | |
| 缝标/孔标/黑标定位侦测,,,,,,马达过温侦测,,,,,,射频标签侦测 | |
| 标配通讯接口 | 1 个B型USB2.0,,,,,,3个USB HOST,,,,,, 1个100/1000Mps以太网口 |
| 可选通讯接口 | 并口或贴标机接口,,,,,,Wi-Fi |
| 内存 | 512 MB |
| 闪存 | 512 MB |
| 操作界面 | 4个状态灯,,,,,,6个按键,,,,,,1个3.5英寸彩色触控屏 中文界面,,,,,,能够显示打印状态、故障信息等 |
| 外观尺寸(长×宽×高) | 460.4 x 263.6 x 330.5mm |
| 重量 | 12.5KG |
| 清静规范 | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE |
| 事情温度 | +5°C ~+40°C |
| 相对湿度 | 20% ~ 90%,,,,,,无冷凝 |
| 标签切刀 | 支持自动切刀 |
| 事情时间 | 支持7*24小时一连打印 |
| 电源输入 | 100V AC~240V AC, 50Hz~60Hz |
| 打印机自检 | 支持测打功效 |
不干胶打印机ET42的特征:
1、精准天线定位
2、支持超高频RFID标签
3、自动校准标签位置
4、高效智能便当
5、15mm嵌体距离
6、国产化品牌, 支持国产系统
| 型号 | ET42 |
| 打印方法 | 直接热敏 / 热转印 |
| 打印区分率 | 600 DPI |
| 最高打印速率 | 8 IPS(每秒打印一张200mm标签) |
| 最大打印长度 | 752毫米(600 DPI) |
| 最大打印宽度 | 104 .6毫米 |
| 模式切换 | 支持多种标签规格模式切换 |
| 打印协议 | ZPL,,,,,,DPL, EPL,,,,,,TSPL |
| 打印介质类型 | 一连纸,,,,,,模切纸,,,,,,黑标纸,,,,,,超高频电子标签,,,,,,标签纸 |
| RFID读写 | 事情频率FCC 902~928MHz可调 |
| 支持EPC CLASS1/Gen 2、ISO18000-6C | |
| 打印介质直径 | 1.5 英寸 / 3 英寸内径 |
| 最大10 英寸外径 | |
| 打印介质厚度 | 0.06毫米 ~0.25毫米 |
| 打印介质宽度 | 25 毫米 ~ 120 毫米 |
| 碳带类型 | 蜡基,,,,,,树脂基,,,,,,蜡基/树脂基混淆 |
| 碳带管芯 | 1 英寸 |
| 碳带宽度 | 30 毫米 ~ 110 毫米 |
| 碳带长度 | 450 米 |
| MCU参数 | 32位处置惩罚器 |
| 内建字体 | 字母数字, 简体中文, 繁体中文, 29种国际字符集 |
| 用户自界说字体 | 支持 |
| 一维码 | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen,FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 |
| 二维码 | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec |
| 传感器设置 | 打印头开启检测,,,,,,碳带用尽侦测 |
| 纸张用尽侦测,,,,,,打印头过温侦测,,,,,,蜕化重打 | |
| 缝标/孔标/黑标定位侦测,,,,,,马达过温侦测,,,,,,射频标签侦测 | |
| 标配通讯接口 | 1 个B型USB2.0,,,,,,3个USB HOST,,,,,, 1个100/1000Mps以太网口 |
| 可选通讯接口 | 并口或贴标机接口,,,,,,Wi-Fi |
| 内存 | 512 MB |
| 闪存 | 512 MB |
| 操作界面 | 4个状态灯,,,,,,6个按键,,,,,,1个3.5英寸彩色触控屏 中文界面,,,,,,能够显示打印状态、故障信息等 |
| 外观尺寸(长×宽×高) | 460.4 x 263.6 x 330.5mm |
| 重量 | 12.5KG |
| 清静规范 | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE |
| 事情温度 | +5°C ~+40°C |
| 相对湿度 | 20% ~ 90%,,,,,,无冷凝 |
| 标签切刀 | 支持自动切刀 |
| 事情时间 | 支持7*24小时一连打印 |
| 电源输入 | 100V AC~240V AC, 50Hz~60Hz |
| 打印机自检 | 支持测打功效 |
坚持您的HPRT打印机的最新下载